产品 | 价格类型 | 4月14日 | 4月15日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 63.15 | 63.46 | 0.31 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 66.58 | 66.94 | 0.36 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 818 | 848 | 30 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 838 | 868 | 30 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4395 | 4500 | 105 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 5105—5140 | 5145—5185 | 43 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7300—7650 | 7400—7650 | 100 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8800—9450 | 8800—9450 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7650—7750 | 7650—7800 | 50 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6600—6650 | 6700—6800 | 150 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5900—6100 | 5900—6100 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)