品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21800-21900 | 21850 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21730-21830 | 21780 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21900-22900 | 22400 | 元/吨 | 0 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 21850-21900 | 21875 | 元/吨 | 0 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 21800-21900 | 21850 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21730-21830 | 21780 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21550-21850 | 21700 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21500-21800 | 21650 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21800-21900 | 21850 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21730-21830 | 21780 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21850-21950 | 21900 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21730-21830 | 21780 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)