商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | CFR | 印度 | 275.00美元/吨 | 2021-04-21 |
甲醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 316.80美元/立方米 | 2021-04-21 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 385.66美元/吨 | 2021-04-21 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 320.50欧元/吨 | 2021-04-21 |
甲醇 | CFR | 东南亚 | 374.00美元/吨 | 2021-04-21 |
甲醇 | CFR | 中国 | 292.00美元/吨 | 2021-04-21 |
(文章来源:生意社)