品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 78000 | 78000 | -6000 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 280000 | 280000 | -20000 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 279500-289500 | 284500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 73000-77000 | 75000 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 85000-89000 | 87000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 282000-293000 | 287500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 177000-185000 | 181000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 315000-325000 | 320000 | 0 | 元/吨 |
4月26日,钴盐价格下跌,钴市产业链钴盐行情弱势下跌,对钴市行情利好仍存下跌压力减弱,钴价上涨动力仍存下跌压力减弱。
(文章来源:生意社)