商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 418.00欧元/吨 | 2021-04-23 |
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 390.24美元/吨 | 2021-04-23 |
甲醇 | CFR | 中国台湾 | 374.00美元/吨 | 2021-04-23 |
甲醇 | CFR | 韩国 | 381.00美元/吨 | 2021-04-23 |
甲醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 320.76美元/立方米 | 2021-04-23 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 390.24美元/吨 | 2021-04-23 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 323.50欧元/吨 | 2021-04-23 |
甲醇 | CFR | 东南亚 | 371.00美元/吨 | 2021-04-23 |
甲醇 | CFR | 中国 | 292.00美元/吨 | 2021-04-23 |
(文章来源:生意社)