商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | CFR | 印度 | 276.00美元/吨 | 2021-04-28 |
甲醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 314.16美元/立方米 | 2021-04-28 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 385.89美元/吨 | 2021-04-28 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 319.00欧元/吨 | 2021-04-28 |
甲醇 | CFR | 东南亚 | 371.00美元/吨 | 2021-04-28 |
甲醇 | CFR | 中国 | 293.00美元/吨 | 2021-04-28 |
(文章来源:生意社)