产品 | 价格类型 | 4月30日 | 5月6日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 65.63 | 64.71 | -0.92 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 68.96 | 68.09 | -0.87 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 856 | 866 | 10 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 876 | 886 | 10 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4740 | 4825 | 85 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 4670—4755 | 4730—4770 | 38 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7300—7550 | 7350—7650 | 100 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8800—9200 | 8800—9200 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7500—7600 | 7500—7600 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6800—6900 | 6900—7050 | 150 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5800—5950 | 5950—6050 | 150 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)