品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22200-22300 | 22250 | 元/吨 | 490 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22130-22230 | 22180 | 元/吨 | 490 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22250-23250 | 22750 | 元/吨 | 450 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22200-22250 | 22225 | 元/吨 | 450 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22200-22300 | 22250 | 元/吨 | 490 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22130-22230 | 22180 | 元/吨 | 490 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21980-22280 | 22130 | 元/吨 | 490 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21930-22230 | 22080 | 元/吨 | 490 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22210-22310 | 22260 | 元/吨 | 500 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22140-22240 | 22190 | 元/吨 | 500 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22260-22360 | 22310 | 元/吨 | 500 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22140-22240 | 22190 | 元/吨 | 500 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)