品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22360-22460 | 22410 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22290-22390 | 22340 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22450-23450 | 22950 | 元/吨 | 50 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22400-22450 | 22425 | 元/吨 | 50 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22360-22460 | 22410 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22290-22390 | 22340 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22120-22420 | 22270 | 元/吨 | 30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22070-22370 | 22220 | 元/吨 | 30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22360-22460 | 22410 | 元/吨 | 30 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22290-22390 | 22340 | 元/吨 | 30 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22410-22510 | 22460 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22290-22390 | 22340 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)