品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22070-22170 | 22120 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22000-22100 | 22050 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22150-23150 | 22650 | 元/吨 | 100 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22100-22150 | 22125 | 元/吨 | 100 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22070-22170 | 22120 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22000-22100 | 22050 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21830-22130 | 21980 | 元/吨 | 90 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21780-22080 | 21930 | 元/吨 | 90 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22070-22170 | 22120 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22000-22100 | 22050 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22120-22220 | 22170 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22000-22100 | 22050 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)