品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22230-22330 | 22280 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22160-22260 | 22210 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22350-23350 | 22850 | 元/吨 | 100 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22300-22350 | 22325 | 元/吨 | 100 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22230-22330 | 22280 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22160-22260 | 22210 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22180-22480 | 22330 | 元/吨 | 210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22130-22430 | 22280 | 元/吨 | 210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22240-22340 | 22290 | 元/吨 | 80 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22170-22270 | 22220 | 元/吨 | 80 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22290-22390 | 22340 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22170-22270 | 22220 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)