品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22200-22300 | 22250 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22130-22230 | 22180 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22250-23050 | 22650 | 元/吨 | -200 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22200-22250 | 22225 | 元/吨 | -100 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22200-22300 | 22250 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22130-22230 | 22180 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22130-22430 | 22280 | 元/吨 | -50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22080-22380 | 22230 | 元/吨 | -50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22200-22300 | 22250 | 元/吨 | -40 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22130-22230 | 22180 | 元/吨 | -40 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22250-22350 | 22300 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22130-22230 | 22180 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)