品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22440-22540 | 22490 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22370-22470 | 22420 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22550-23550 | 23050 | 元/吨 | 200 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22500-22550 | 22525 | 元/吨 | 200 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22440-22540 | 22490 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22370-22470 | 22420 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22350-22650 | 22500 | 元/吨 | 240 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22300-22600 | 22450 | 元/吨 | 240 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22440-22540 | 22490 | 元/吨 | 120 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22370-22470 | 22420 | 元/吨 | 120 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22490-22590 | 22540 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22370-22470 | 22420 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)