品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22310-22410 | 22360 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22240-22340 | 22290 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22500-23500 | 23000 | 元/吨 | -50 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22450-22500 | 22475 | 元/吨 | -50 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22310-22410 | 22360 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22240-22340 | 22290 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22230-22530 | 22380 | 元/吨 | -120 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22180-22480 | 22330 | 元/吨 | -120 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22310-22410 | 22360 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22240-22340 | 22290 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22360-22460 | 22410 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22240-22340 | 22290 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)