品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22970-23070 | 23020 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22900-23000 | 22950 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23000-24000 | 23500 | 元/吨 | 0 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22950-23000 | 22975 | 元/吨 | 0 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22970-23070 | 23020 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22900-23000 | 22950 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22870-23170 | 23020 | 元/吨 | -40 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22770-23070 | 22920 | 元/吨 | -90 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22960-23060 | 23010 | 元/吨 | -40 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22890-22990 | 22940 | 元/吨 | -40 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23010-23110 | 23060 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22890-22990 | 22940 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)