品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22910-23010 | 22960 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22830-22930 | 22880 | 元/吨 | -70 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22950-23950 | 23450 | 元/吨 | -50 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22900-22950 | 22925 | 元/吨 | -50 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22900-23000 | 22950 | 元/吨 | -70 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22830-22930 | 22880 | 元/吨 | -70 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22750-23050 | 22900 | 元/吨 | -120 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22650-22950 | 22800 | 元/吨 | -120 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22890-22990 | 22940 | 元/吨 | -70 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22820-22920 | 22870 | 元/吨 | -70 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22940-23040 | 22990 | 元/吨 | -70 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22820-22920 | 22870 | 元/吨 | -70 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)