品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22990-23090 | 23040 | 元/吨 | 90 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22920-23020 | 22970 | 元/吨 | 90 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23100-24100 | 23600 | 元/吨 | 150 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 23050-23100 | 23075 | 元/吨 | 150 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22990-23090 | 23040 | 元/吨 | 90 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22920-23020 | 22970 | 元/吨 | 90 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22890-23190 | 23040 | 元/吨 | 140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22790-23090 | 22940 | 元/吨 | 140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22990-23090 | 23040 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22920-23020 | 22970 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23040-23140 | 23090 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22920-23020 | 22970 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)