品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23110-23210 | 23160 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23040-23140 | 23090 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23200-24200 | 23700 | 元/吨 | 100 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 23150-23200 | 23175 | 元/吨 | 100 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 23110-23210 | 23160 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23040-23140 | 23090 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23000-23300 | 23150 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22900-23200 | 23050 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23110-23210 | 23160 | 元/吨 | 120 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23040-23140 | 23090 | 元/吨 | 120 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23160-23260 | 23210 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23040-23140 | 23090 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)