品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22530-22630 | 22580 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22460-22560 | 22510 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22650-23650 | 23150 | 元/吨 | 90 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22600-22650 | 22625 | 元/吨 | 90 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22530-22630 | 22580 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22460-22560 | 22510 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22340-22640 | 22490 | 元/吨 | 70 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22240-22540 | 22390 | 元/吨 | 70 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22530-22630 | 22580 | 元/吨 | 70 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22460-22560 | 22510 | 元/吨 | 70 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22580-22680 | 22630 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22460-22560 | 22510 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)