品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21870-21970 | 21920 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21800-21900 | 21850 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22000-23000 | 22500 | 元/吨 | 70 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 21950-22000 | 21975 | 元/吨 | 70 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 21870-21970 | 21920 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21800-21900 | 21850 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21730-22030 | 21880 | 元/吨 | 90 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21680-21980 | 21830 | 元/吨 | 90 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21870-21970 | 21920 | 元/吨 | 40 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21800-21900 | 21850 | 元/吨 | 40 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21920-22020 | 21970 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21800-21900 | 21850 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)