品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21860-21960 | 21910 | 元/吨 | -160 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21790-21890 | 21840 | 元/吨 | -160 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21970-22970 | 22470 | 元/吨 | -150 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 21920-21970 | 21945 | 元/吨 | -150 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 21860-21960 | 21910 | 元/吨 | -160 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21790-21890 | 21840 | 元/吨 | -160 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21730-22030 | 21880 | 元/吨 | -150 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21680-21980 | 21830 | 元/吨 | -150 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21860-21960 | 21910 | 元/吨 | -150 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21790-21890 | 21840 | 元/吨 | -150 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21910-22010 | 21960 | 元/吨 | -150 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21790-21890 | 21840 | 元/吨 | -150 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)