品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22440-22540 | 22490 | 元/吨 | 300 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22370-22470 | 22420 | 元/吨 | 300 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22530-23530 | 23030 | 元/吨 | 300 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22480-22530 | 22505 | 元/吨 | 300 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22440-22540 | 22490 | 元/吨 | 300 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22370-22470 | 22420 | 元/吨 | 300 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22120-22420 | 22270 | 元/吨 | 260 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22050-22350 | 22200 | 元/吨 | 260 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22440-22540 | 22490 | 元/吨 | 300 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22370-22470 | 22420 | 元/吨 | 300 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22490-22590 | 22540 | 元/吨 | 300 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22370-22470 | 22420 | 元/吨 | 300 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)