品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22430-22530 | 22480 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22360-22460 | 22410 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22520-23520 | 23020 | 元/吨 | 40 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22470-22520 | 22495 | 元/吨 | 40 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22430-22530 | 22480 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22360-22460 | 22410 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22100-22400 | 22250 | 元/吨 | 30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22030-22330 | 22180 | 元/吨 | 30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22430-22530 | 22480 | 元/吨 | 30 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22360-22460 | 22410 | 元/吨 | 30 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22480-22580 | 22530 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22360-22460 | 22410 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)