品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21950-22050 | 22000 | 元/吨 | -310 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21880-21980 | 21930 | 元/吨 | -310 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22080-23080 | 22580 | 元/吨 | -300 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22030-22080 | 22055 | 元/吨 | -300 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 21950-22050 | 22000 | 元/吨 | -310 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21880-21980 | 21930 | 元/吨 | -310 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21640-21940 | 21790 | 元/吨 | -300 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21570-21870 | 21720 | 元/吨 | -300 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21950-22050 | 22000 | 元/吨 | -320 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21880-21980 | 21930 | 元/吨 | -320 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22000-22120 | 22050 | 元/吨 | -320 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21880-21980 | 21930 | 元/吨 | -320 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)