品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22700-22770 | 22735 | 元/吨 | 235 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22600-22700 | 22650 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22780-23780 | 23280 | 元/吨 | 230 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22730-22780 | 22755 | 元/吨 | 230 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22670-22770 | 22720 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22600-22700 | 22650 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22440-22740 | 22590 | 元/吨 | 190 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22370-22670 | 22520 | 元/吨 | 190 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22670-22770 | 22720 | 元/吨 | 210 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22600-22700 | 22650 | 元/吨 | 210 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22720-22820 | 22770 | 元/吨 | 210 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22600-22700 | 22650 | 元/吨 | 210 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)