品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22640-22740 | 22690 | 元/吨 | -45 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22570-22670 | 22620 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22750-23750 | 23250 | 元/吨 | -30 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22700-22750 | 22725 | 元/吨 | -30 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22640-22740 | 22690 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22570-22670 | 22620 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22390-22690 | 22540 | 元/吨 | -50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22320-22620 | 22470 | 元/吨 | -50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22640-22740 | 22690 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22570-22670 | 22620 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22690-22790 | 22740 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22570-22670 | 22620 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)