品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22610-22710 | 22660 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22540-22640 | 22590 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22700-23700 | 23200 | 元/吨 | 310 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22650-22700 | 22675 | 元/吨 | 310 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22610-22710 | 22660 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22540-22640 | 22590 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22360-22660 | 22510 | 元/吨 | 330 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22290-22590 | 22440 | 元/吨 | 330 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22610-22710 | 22660 | 元/吨 | 320 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22540-22640 | 22590 | 元/吨 | 320 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22660-22760 | 22710 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22540-22640 | 22590 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)