品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22160-22260 | 22210 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22090-22190 | 22140 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22250-23250 | 22750 | 元/吨 | -170 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22200-22250 | 22225 | 元/吨 | -170 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22160-22260 | 22210 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22090-22190 | 22140 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21930-22230 | 22080 | 元/吨 | -180 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21860-22160 | 22010 | 元/吨 | -180 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22160-22260 | 22210 | 元/吨 | -180 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22090-22190 | 22140 | 元/吨 | -180 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22210-22310 | 22260 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22090-22190 | 22140 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)