品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22520-22620 | 22570 | 元/吨 | -250 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22450-22550 | 22500 | 元/吨 | -250 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22620-23620 | 23120 | 元/吨 | -250 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22570-22620 | 22595 | 元/吨 | -250 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22520-22620 | 22570 | 元/吨 | -250 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22450-22550 | 22500 | 元/吨 | -250 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22370-22670 | 22520 | 元/吨 | -270 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22300-22600 | 22450 | 元/吨 | -270 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22520-22620 | 22570 | 元/吨 | -240 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22450-22550 | 22500 | 元/吨 | -240 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22570-22670 | 22620 | 元/吨 | -240 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22450-22550 | 22500 | 元/吨 | -240 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)