品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22380-22480 | 22430 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22310-22410 | 22360 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22480-23480 | 22980 | 元/吨 | 0 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22430-22480 | 22455 | 元/吨 | 0 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22380-22480 | 22430 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22310-22410 | 22360 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22110-22410 | 22260 | 元/吨 | 30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22040-22340 | 22190 | 元/吨 | 30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22380-22480 | 22430 | 元/吨 | 10 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22310-22410 | 22360 | 元/吨 | 10 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22430-22530 | 22480 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22310-22410 | 22360 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)