品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22800-22900 | 22850 | 元/吨 | 160 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22730-22830 | 22780 | 元/吨 | 160 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22900-23900 | 23400 | 元/吨 | 150 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22850-22900 | 22875 | 元/吨 | 150 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22800-22900 | 22850 | 元/吨 | 160 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22730-22830 | 22780 | 元/吨 | 160 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22500-22800 | 22650 | 元/吨 | 170 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22430-22730 | 22580 | 元/吨 | 170 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22800-22900 | 22850 | 元/吨 | 160 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22730-22830 | 22780 | 元/吨 | 160 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22850-22950 | 22900 | 元/吨 | 160 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22730-22830 | 22780 | 元/吨 | 160 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)