产品 | 价格类型 | 9月8日 | 9月9日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2655.56 | 2655.56 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 795.00 | 795.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10850.00 | 10850.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 8966.67 | 8966.67 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 6475.00 | 6475.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 21780.00 | 22246.67 | 2.14% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)