产品 | 价格类型 | 9月16日 | 9月17日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2655.56 | 2655.56 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 795.00 | 795.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10870.00 | 10920.00 | 0.46% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9033.33 | 9033.33 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 6487.50 | 6487.50 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 22750.00 | 22756.67 | 0.03% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)