品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22930-23030 | 22980 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22860-22960 | 22910 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23020-24020 | 23520 | 元/吨 | 0 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22970-23020 | 22995 | 元/吨 | 0 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22930-23030 | 22980 | 元/吨 | 0 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22860-22960 | 22910 | 元/吨 | 0 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22660-22960 | 22810 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22590-22890 | 22740 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22920-23020 | 22970 | 元/吨 | -10 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22850-22950 | 22900 | 元/吨 | -10 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22970-23070 | 23020 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22850-22950 | 22900 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)