品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22550-22650 | 22600 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22480-22580 | 22530 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22650-23650 | 23150 | 元/吨 | -150 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22600-22650 | 22625 | 元/吨 | -150 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22550-22650 | 22600 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22480-22580 | 22530 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22280-22580 | 22430 | 元/吨 | -140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22210-22510 | 22360 | 元/吨 | -140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22550-22650 | 22600 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22480-22580 | 22530 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22600-22700 | 22650 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22480-22580 | 22530 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)