产品 | 价格类型 | 10月9日 | 10月11日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 79.35 | 80.52 | 1.17 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 82.39 | 83.65 | 1.26 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 913 | 935 | 22 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 933 | 955 | 22 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 5470 | 5550 | 80 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 6720—6830 | 6760—6965 | 88 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 8150—8450 | 8450—8600 | 300 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 10000—10300 | 10200—10600 | 300 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 8500—8600 | 8600—8800 | 200 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7800—7950 | 7900—8250 | 300 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7100—7200 | 7200—7350 | 150 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)