品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 25520-25620 | 25570 | 元/吨 | 580 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 25450-25550 | 25500 | 元/吨 | 580 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 25650-26650 | 26150 | 元/吨 | 650 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 25600-25650 | 25625 | 元/吨 | 650 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 25530-25630 | 25580 | 元/吨 | 580 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 25460-25560 | 25510 | 元/吨 | 580 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 25340-25630 | 25490 | 元/吨 | 590 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 25270-25570 | 25420 | 元/吨 | 590 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 25520-25620 | 25570 | 元/吨 | 580 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 25450-25550 | 25500 | 元/吨 | 580 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 25570-25670 | 25620 | 元/吨 | 580 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 25450-25550 | 25500 | 元/吨 | 580 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)