品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 27640-27740 | 27690 | 元/吨 | 2120 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 27570-27670 | 27620 | 元/吨 | 2120 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 27750-28750 | 28250 | 元/吨 | 2100 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 27700-27750 | 27725 | 元/吨 | 2100 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 27640-27740 | 27690 | 元/吨 | 2110 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 27570-27670 | 27620 | 元/吨 | 2110 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 27460-27760 | 27610 | 元/吨 | 2120 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 27390-27690 | 27540 | 元/吨 | 2120 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 27640-27740 | 27690 | 元/吨 | 2120 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 27570-27670 | 27620 | 元/吨 | 2120 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 27690-27790 | 27740 | 元/吨 | 2120 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 27570-27670 | 27620 | 元/吨 | 2120 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)