品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 94000 | 94000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 330000 | 330000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 321000-331000 | 326000 | 2000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 89000-91000 | 90000 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 102000-104000 | 103000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 327000-331000 | 329000 | 2000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 203000-206000 | 204500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 375000-382000 | 378500 | 3000 | 元/吨 |
10月20日,钴盐价格上涨放缓,钴市产业链钴盐行情小幅上涨,对钴市行情利好动力减弱下跌压力仍存,钴价上涨动力减弱下跌压力仍存。
(文章来源:生意社)