产品 | 价格类型 | 10月19日 | 10月20日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2705.56 | 2705.56 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 891.67 | 891.67 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11990.00 | 11990.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11000.00 | 11100.00 | 0.91% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 6875.00 | 6875.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 24240.00 | 23110.00 | -4.66% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)