品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 25970-26070 | 26020 | 元/吨 | 630 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 25900-26000 | 25950 | 元/吨 | 630 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 26100-27100 | 26600 | 元/吨 | 650 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 26050-26100 | 26075 | 元/吨 | 650 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 25970-26070 | 26020 | 元/吨 | 650 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 25900-26000 | 25950 | 元/吨 | 650 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 25720-26020 | 25870 | 元/吨 | 640 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 25650-25950 | 25800 | 元/吨 | 640 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 25970-26070 | 26020 | 元/吨 | 650 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 25900-26000 | 25950 | 元/吨 | 650 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 26020-26120 | 26070 | 元/吨 | 650 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 25900-26000 | 25950 | 元/吨 | 650 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)