品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 22220 | 600 | 元/吨 | 泰州 | 2021-10-21 |
氧化锌 | 99.70% | 23020 | 600 | 元/吨 | 上海 | 2021-10-21 |
氧化锌 | 99.70% | 21870 | 600 | 元/吨 | 潍坊 | 2021-10-21 |
氧化锌 | 99.70% | 22100 | 600 | 元/吨 | 石家庄 | 2021-10-21 |
氧化锌 | 99.70% | 22890 | 600 | 元/吨 | 韶关 | 2021-10-21 |
10月21日,氧化锌价格反弹上涨,氧化锌行情回暖,锌锭价格上涨,锌市行情利好动力仍存利空压力减弱。
(文章来源:生意社)