品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 26700-26900 | 元/吨 | 300 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23150-23350 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19600-19800 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 23600-23800 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 22350-22550 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 22350-22550 | 元/吨 | 200 | 四川成都 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 26900-27100 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 23450-23650 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 19850-20050 | 元/吨 | 550 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 22180-22280 | 元/吨 | 600 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 22350-22550 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 26700-26900 | 元/吨 | 300 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23100-23300 | 元/吨 | 200 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19550-19750 | 元/吨 | 200 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 26800-27000 | 元/吨 | 300 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23150-23350 | 元/吨 | 200 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19600-19800 | 元/吨 | 200 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 26700-26900 | 元/吨 | 300 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23100-23300 | 元/吨 | 200 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19600-19800 | 元/吨 | 200 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 26700-26900 | 元/吨 | 300 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 23200-23300 | 元/吨 | 200 | 江苏 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 19500-19700 | 元/吨 | 200 | 江苏 | 不含税 |
10月21日,废锌价格反弹上涨,废锌行情上涨,锌市行情上涨动力仍存下跌压力减弱,锌价利好动力仍存利空压力减弱。
(文章来源:生意社)