品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24760-24860 | 24810 | 元/吨 | -1210 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24690-24790 | 24740 | 元/吨 | -1210 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24880-25880 | 25380 | 元/吨 | -1220 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 24830-24880 | 25855 | 元/吨 | -1220 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 24760-24860 | 24810 | 元/吨 | -1210 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24690-24790 | 24740 | 元/吨 | -1210 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 24480-24780 | 24630 | 元/吨 | -1240 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 24410-24710 | 24560 | 元/吨 | -1240 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24740-24840 | 24790 | 元/吨 | -1230 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24670-24770 | 24720 | 元/吨 | -1230 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24790-24890 | 24840 | 元/吨 | -1230 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24670-24770 | 24720 | 元/吨 | -1230 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)