产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 10月22日报价 | 10月25日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 14366.67 | 13166.67 | -1200.00 | -8.35 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 10666.67 | 10366.67 | -300.00 | -2.81 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8462.50 | 8462.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5353.00 | 5386.00 | 33.00 | 0.62 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 13000.00 | 12575.00 | -425.00 | -3.27 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 13225.00 | 12925.00 | -300.00 | -2.27 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 11933.33 | 11766.67 | -166.66 | -1.40 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 13075.00 | 12475.00 | -600.00 | -4.59 | 元/吨 |
10月25日增塑剂原材料苯酐价格暂稳,异辛醇价格大幅下跌,正丁醇价格下跌,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格大幅下跌,近期增塑剂原材料成本下降,下游PVC行情大幅下跌,增塑剂需求下降,下游采购积极性下跌,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工率上涨,增塑剂供给紧张有所缓解,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)