品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24270-24370 | 24320 | 元/吨 | 720 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24200-24300 | 24250 | 元/吨 | 720 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24350-25350 | 24850 | 元/吨 | 750 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 24300-24350 | 24325 | 元/吨 | 750 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 24280-24380 | 24330 | 元/吨 | 770 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24210-24310 | 24260 | 元/吨 | 770 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23960-24260 | 24110 | 元/吨 | 750 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23890-24190 | 24040 | 元/吨 | 750 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24270-24370 | 24320 | 元/吨 | 740 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24200-24300 | 24250 | 元/吨 | 740 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24320-24420 | 24370 | 元/吨 | 740 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24200-24300 | 24250 | 元/吨 | 740 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)