品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22860-22960 | 22910 | 元/吨 | -150 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22790-22890 | 22840 | 元/吨 | -150 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22950-23950 | 23450 | 元/吨 | -130 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22900-22950 | 22925 | 元/吨 | -130 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22860-22960 | 22910 | 元/吨 | -150 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22790-22890 | 22840 | 元/吨 | -150 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22560-22860 | 22710 | 元/吨 | -140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22490-22790 | 22640 | 元/吨 | -140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22860-22960 | 22910 | 元/吨 | -150 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22790-22890 | 22840 | 元/吨 | -150 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22910-23010 | 22960 | 元/吨 | -150 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22790-22890 | 22840 | 元/吨 | -150 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)