品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23120-23220 | 23170 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23050-23150 | 23100 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23180-24180 | 23680 | 元/吨 | 30 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 23130-23180 | 23155 | 元/吨 | 30 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 23120-23220 | 23170 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23050-23150 | 23100 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22830-23130 | 22980 | 元/吨 | 40 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22760-23060 | 22910 | 元/吨 | 40 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23120-23220 | 23170 | 元/吨 | 40 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23050-23150 | 23100 | 元/吨 | 40 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23170-23270 | 23220 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23050-23150 | 23100 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)