产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月9日报价 | 11月10日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12500.00 | 12333.33 | -166.67 | -1.33 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 9966.67 | 9966.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8075.00 | 8062.50 | -12.50 | -0.15 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5031.00 | 5074.00 | 43.00 | 0.85 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 12025.00 | 12050.00 | 25.00 | 0.21 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12262.50 | 12262.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 11233.33 | 11233.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 9220.00 | 9220.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
11月10日增塑剂原材料苯酐价格弱势下跌,异辛醇价格弱势下跌,正丁醇价格弱势趋稳,PTA价格震荡反弹,下游PVC塑料价格震荡趋稳,近期增塑剂原材料成本震荡下跌,下游PVC行情趋稳,增塑剂需求趋稳,下游采购积极性下降,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工率上涨,增塑剂供给紧张有所缓解,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)