品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22830-22930 | 22880 | 元/吨 | -210 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22760-22860 | 22810 | 元/吨 | -210 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22930-23930 | 23430 | 元/吨 | -200 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22880-22930 | 22905 | 元/吨 | -200 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22840-22940 | 22890 | 元/吨 | -200 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22770-22870 | 22820 | 元/吨 | -200 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22540-22840 | 22690 | 元/吨 | -210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22470-22770 | 22620 | 元/吨 | -210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22840-22940 | 22890 | 元/吨 | -200 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22770-22870 | 22820 | 元/吨 | -200 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22890-22990 | 22940 | 元/吨 | -200 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22770-22870 | 22820 | 元/吨 | -200 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)